|
Productdetails:
|
Toepassing: | Zonne-energieopslag, campers, schepen, elektrische voertuigen | Type batterij: | LFP-batterij |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 100AH | Spanning: | 25.6V |
Afmeting: | 522 x 238 x 218 mm | Werktemperatuur: | -20°C tot 55°C |
Terminaltype: | M8 | Gewicht: | 25 kg |
Markeren: | Oplaadbare lithiumbatterijen met een diepe cyclus,AGV Lithiumbatterij Oplaadbaar,lichtgewicht Lithium-batterij met een diepe cyclus |
24V 100Ah loodzuurvervanging LiFePO4 batterij lange levensduur betrouwbaar Lithium-IJzerfosfaat
Shenzhen Tuorde Energy Co., Ltd. heeft ISO9001, ISO14001, CE/UN38.3 en andere systeemcertificering doorstaan, met een sterk R&D-team, geavanceerde automatiseringsapparatuur,voortdurende onafhankelijke innovatie-geest en een sterk team voor de ontwikkeling van batterijmodules, is het bedrijf uitgegroeid tot een uitstekende leverancier van lithiumbatterijen met de toonaangevende op maat gemaakte oplossingen en algemene voedingsoplossingen voor lithiumbatterijpakketten.
Dit nieuwste batterij systeem heeft de kenmerken van het modieuze ontwerp, hoge energie, hoge vermogen dichtheid, lange levensduur, en gemak van installatie en uitbreiding,Deze gegevens weerspiegelen alle de werkelijke eisen van de eindgebruikers en de sterkste technische capaciteit van ons bedrijf..
Belangrijkste specificaties/bijzondere kenmerken:
• Ultrabetrouwbare lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4) technologie
• geïntegreerd batterijbeheersysteem (BMS)
• Ultra lange levensduur
• Lichtgewicht en compact
• Water- en stofbestendig (IP56)
• Uiterst duurzaam ABS-behuizing
• De vervanging van loodzuur
• milieuvriendelijk
Nominale spanning | 25.6V |
Nominale capaciteit | 100Ah |
Energie | 2560Wh |
Communicatie | - Nee, niet echt. |
Resistentie | ≤ 80 mΩ @ 50% SOC |
Module Parallel of senies (optioneel) | Tot 4 verpakkingen |
Bluetooth-functie | Voor optie |
Afmetingen (Lx Wx H) | 522 x 238 x 218 mm 20.6x9.37x8.58 |
Ongeveer.Gewicht | 55.1lbs(25Kg) |
Terminaltype | Terminal M8 |
Materiaal van de zaak | ABS+PC |
Bescherming van het slot | IP65 |
Aanbevolen laadstroom | 20A |
Maximale ladingstroom | 50A |
Aanbevolen laadspanning | 29.2V |
BMS-oplaad-afsluitspanning | < 29,2 V ((3,65 V/cel) |
Balancering van de startspanning | 3.4V/cel |
Maximale continue ontladingsstroom | 100 A |
Piekontladingsstroom | 300A (((1s) |
Aanbevolen ontkoppeling van lage spanning | 20V ((2,5V/cel) |
BMS-afsluitspanning voor ontlading | 16V ((2.0VCell) |
Kortsluitingsbescherming | <350 μs |
Ontladingstemperatuur | -4 ~ 131 oF (-20 ~ 55 oC) |
Laadtemperatuur | -4~113 F (0~45 °C) |
Bergingstemperatuur | 23~95F ((-5~35°C) |
BMS Hoogtemperatuur-afscheidingsgrens | 149°F ((65°C) |
Temperatuur opnieuw aansluiten | 131 °F ((55 °C) |
Certificeringen | CE (batterij) UN38.3 (batterij) |
Contactpersoon: Mr. David Su
Tel.: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787