| 
                     
                        Productdetails:
                                                     
                
  | 
                    
| Model nr.: | TRD18650GC01 | Sleutelwoord: | Lithium-ion 18650 batterijcel | 
|---|---|---|---|
| Oem: | Keur OEM en ODM goed | Garantie: | 12 maanden | 
| Certificaiton: | CE RoHS UN38.3 MSDS | Ontladingstemperatuur: | -20°C~50°C | 
| Kenmerken: | Hoge Veiligheid (Geen brand, explosie, lekkage) | Pakket: | Karton/Doos | 
| Opbergplaats: | China | ||
| Markeren: | 3200mAh lithium Ion Battery Cell,3.6V lithium-ionbatterij met een hoge capaciteit,3.6V lithium-ion batterijcel | 
					||
Tuorde TRD-18650 3200mAh 3C Hoge capaciteit betrouwbare stroom, BMS met volledige bescherming
1Oplaadbare lithium-ion batterijcel.
2. Bedrijftemperatuur,opladen: 0°C~45°C,ontladen:-20°C~50°C
3Geen zware metalen en milieuvriendelijk.
4Onderhoudsvrij, geen geheugen effect.
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Specificaties | 
| 1 | Model nr. | TRD18650GC01 | 
| 2 | Typische capaciteit | 3200 mAh @0,2C Ontlading | 
| 3 | Min capaciteit | 3100mAh @ 0,2C | 
| 4 | Nominale spanning | 3.6V | 
| 5 | Standaardtarief | CC/CV,0.2C,4.20V | 
| 6 | Standaardontlading | CC,02C,2.5V | 
| 7 | Afsluitspanning | 4.20V±0.05V | 
| 8 | Afsluitladingstroom | 0.02C(In CV-modus) | 
| 9 | Afsluitingsontladingsspanning | 2.5V | 
| 10 | Laadtijd | 8.0 uur (standaardtarief) | 
| 11 | Snel opladen | 1600mA ((0,5C) | 
| 12 | Snelle ontladingsstroom | 3200mA ((1C) | 
| 13 | Maximale ontladingsstroom | 9600mA ((3C) | 
| 14 | Aanvankelijke impedantie | ≤ 40mΩ | 
| 15 | Gewicht | Bij benadering:47.0g | 
| 16 | Werktemperatuur | Opladen:0°C~ 45°C Uitlading: 20°C~ 50°C  | 
| 17 | Bergingstemperatuur | - 5°C~ 35°C | 
| 18 | Bewaarvochtigheid | ≤ 75% RH | 
| 19 | Standaardomgeving | Temperatuur:25±2°C Vochtigheid:45-75% RH Atmosferische druk: 86-106 KPA  | 
![]()
Contactpersoon: Mr. David Su
Tel.: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787