|
Productdetails:
|
Spanning: | 51.2V | Capaciteit: | 200Ah, 10KWh |
---|---|---|---|
Uitgangsvermogen: | 5000 W | Productnaam: | Allen in één systeem van de energieopslag |
Veiligheid: | Overlading, kortsluiting, overstroom, overspanning | Grootte: | 600*1150*150 mm |
Garantie: | 5 jaar | ||
Markeren: | 10.24kWh all in one lithiumbatterij,10.24kWh lithium-ionfosfaatbatterij,LFP All-in-One Lithiumbatterie |
Tuorde Factory power Al-in-one Ultra dun RD-WP-50EA
RDSeries Off-grid energieopslagsysteem | ||
Model | TRD-WP-35EA | TRD-WP-50EA |
Batterij | ||
Nominale spanning | 51.2V | |
Spanningsbereik | 44.8~57,6V | |
Capaciteit | 100,24 kWh | |
Max.ontladingstroom | 80A | 110A |
Max.Laadstroom | 80A | 80A |
Type batterij | LFP | |
AC-uitgang ((Backup) | ||
Nominaal vermogen | 3500 W | 5000 W |
Nominale uitgangsspanning | 208/220/230/240V | |
Max.uitgangsstroom | 16A | 22.7A |
Nominale stroom | 15.2A | 21.7A |
R.ated frequentie | 50/60Hz | |
THDv | < 3% | |
Maximale efficiëntie (batterijmodus) | > 92% | |
Outputtype | Insteekbare aansluiting | |
AC-invoer | ||
Invoerbronnen | L+N+PE | |
AC-invoerspanning | 154-264V | |
Nominale ingangsspanning | 208/220/230/240V | |
AC-invoerfrequentie | 50/60Hz ((Auto-adaptief) | |
PV-invoer | ||
Maximaal PV-invoervermogen | 4500 W | 6000 W |
Max.PV-invoerspanning | 450 V | |
MPPT-stembereik | 120-430 V | |
Max.DC-invoerstroom | 18A | |
Max.DC kortsluitstroom | 20A | |
Aantal onafhankelijke MPPT-trackers | 1 | |
Aantal PV-strengen per MPPT-tracker | 1 | |
Algemene gegevens | ||
Werktemperatuurbereik | 0~50°C (laad) /-10~50°C (ontlading) | |
Bergingstemperatuur | -15°C tot 60°C | |
Vochtigheid | 20 tot 95% | |
Coderingstrategie | Ventilator | |
Hoogte | < 1000 m | |
Gewicht | 109 kg | |
Afmetingen [Wx Hx D] | 600*1150*150 mm | |
Beschermingscategorie van de behuizing | IP20 | |
Communicatie | Wr-Fi (facultatief) | |
Certificaat | ||
Certificaat | CE, UN38.3TUV-merk. |
Contactpersoon: Mr. David Su
Tel.: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787