|
Productdetails:
|
| Toepassing: | Woon/Commercieel/Industrieel | Afmeting: | 700*424*482 mm |
|---|---|---|---|
| Werktemperatuur: | -20°C tot 60°C | Productnaam: | ESS-batterijopslag |
| Veiligheid: | IP65 | Spanning: | 48V/51.2V |
| Garantie: | 5 jaar | Gewicht: | 87kg |
| Markeren: | IP65 energieopslaggenerator,IP65 mobiele elektriciteitsgenerator,100Ah energieopslaggenerator |
||
Fabriek Tuorde Mobiele energieopslaggenerator
| Grid-uitgangsparameters ((ac) | |
| Nominaal wisselstroomuitgangsvermogen | 500VA |
| Nominale wisselstroom | 21.7A |
| THDI | < 3% |
| Nominale netspanning/netspanningsbereik | 230Vac/176-270Vac |
| Nominale netfrequentie/netfrequentiebereik | 50 Hz ((45-54 Hz) /60 Hz ((55-65 Hz) |
| Type netverbinding | AC-laadconnector |
| Eps-uitgang ((met batterij) | |
| Nominale spanning EPS | 220/230/240Vac |
| Nominale EPS-frequentie | 50/60Hz |
| Max.EPS-vermogen | 5000VA |
| EPS-overbelastingbescherming | 150%, 30S |
| THDU | < 2% |
| Type uitgangsverbinding | Socketpaneel, AC-laadconnector |
| Schakeltijden | < 20 mS |
| Parameter van de batterij | |
| Type batterij | LFP |
| Battey nominale spanning | 51.2V |
| Capaciteit | 100Ah |
| Batterijspanningsbereik | 42 tot en met 58 V |
| Max. laadstroom | 75A |
| Max. ontladingsstroom | 100A |
| Andere systeemparameter | |
| Max. efficiëntie | 95% |
| Koelmethode | Ventilator |
| Relatieve humiditeit van opslag/exploitatie | 10-90% (condensatie) |
| Werktemperatuurbereik | -20°C tot 50°C |
| Max.hoogte | 2000 m |
| Afmeting ((W*D*H) | 700*424*482 mm |
Contactpersoon: Mr. David Su
Tel.: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787