|
Productdetails:
|
Levenscyclus: | 6000 | Werktemperatuur: | -20°C~60°C |
---|---|---|---|
Productnaam: | ESS-batterijopslag | Garantie: | 5 jaar |
Capaciteit: | 200Ah/300Ah/400Ah | Ontladingsspanning: | 46V |
Markeren: | Stofbestendige ESS-batterijopslag,6000 keer stapelbare lithiumbatterij,6000 keer ESS-batterijopslag |
Opstapelbaar energieopslagsysteem Tuorde Fabrieksenergie
Shenzhen Tuorde Energy Co., Ltd. heeft ISO9001, ISO14001, CE/UN38.3 en andere systeemcertificering doorstaan, met een sterk R&D-team, geavanceerde automatiseringsapparatuur,voortdurende onafhankelijke innovatie-geest en een sterk team voor de ontwikkeling van batterijmodules, is het bedrijf uitgegroeid tot een uitstekende leverancier van lithiumbatterijen met de toonaangevende op maat gemaakte oplossingen en algemene voedingsoplossingen voor lithiumbatterijpakketten.
Dit nieuwste batterij systeem heeft de kenmerken van het modieuze ontwerp, hoge energie, hoge vermogen dichtheid, lange levensduur, en gemak van installatie en uitbreiding,Deze gegevens weerspiegelen alle de werkelijke eisen van de eindgebruikers en de sterkste technische capaciteit van ons bedrijf..
Basisparameters | 2-module | 3-module | 4-module |
Invertermodule:5KVA enkelfasige inverter buiten het net | |||
PV-invoer ((DC) | |||
Maximaal PV-invoervermogen/laadvermogen | 4400W/4200W | ||
PV-operatiespanning | 60-145Vdc | ||
MPPT-votagebereik | 60-115Vdc | ||
Maximale PV-invoerstroom | 50A | ||
Stedelijke stroommodus ((AC-invoer) | |||
Nominale invoervoetage | 220-230 Vc | ||
Invoerspanningsbereik | (90Vac-280Vac) ± 2% | ||
Frequentiebereik | 47±0,3Hz 55±0,3Hz 50Hz 57±0,3Hz 65±0,3Hz 60Hz |
||
Omrekeningstijd | 10 ms | ||
Maximale efficiëntie | > 95% | ||
Maximale bypassoverbelastingstroom | 40A | ||
Invertermodus ((AC-uitgang) | |||
Uitgangsspanningsgolfvorm | Pure sinusgolf | ||
Nominaal uitgangsvermogen | 5000 W | ||
Nominale uitgangsspanning (VAC) | 230Vac | ||
Uitgangsfrequentiebereik (Hz) | 50 Hz±0,3 Hz/60 Hz±0,3 Hz | ||
Maximale efficiëntie | > 92% | ||
Batterij | |||
capaciteit van de batterij | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
Afmetingen (WxDxH mm) | 600x460x637 mm | 600x460x817 mm | 500x460x997 mm |
Maximale continue werkstroom | 100A | ||
Bescherm | BMS | ||
Ontladingsspanning | 46 V | ||
Levensduur van de batterij | 6000 |
Contactpersoon: Mr. David Su
Tel.: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787