|
Productdetails:
|
Voordeel: | Langere levensduur, kan worden aangepast | Batterijcel: | 18650 |
---|---|---|---|
Laadstroom: | 2500 mA ((1C) | Chemische samenstelling: | Lithium-ion |
Vervaardiging: | Tuorde | Nominale capaciteit: | 2500mAh |
Gebruik: | stroom voor zaklamp, powerbank, ventilator | ||
Markeren: | A250 Lithium-ion batterijcel,CE 18650 Lithiumbatterie Cell,2500mAh Lithium Ion Batterijcel |
Tuorde TRD18650-A250 2500mAh 3C Hoge capaciteit Betrouwbare voedingsbron
1. Oplaadbare Li-ion batterijcel
2. Bedrijftemperatuur,opladen: 0°C~45°C,ontladen:-20°C~60°C
3Geen zware metalen en milieuvriendelijk.
4Onderhoudsvrij, geen geheugen effect.
5Interne BMS met volledige bescherming.
- Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Specificaties |
1 | Model nr. | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: |
2 | Typische capaciteit | 2500 mAh @0,2C Ontlading |
3 | Minimumcapaciteit | 2450 mAh @0,2C |
4 | Nominale spanning | 3.7V |
5 | Standaardtarief | CC/CV,0.2C,4.20V |
6 | Standaardontlading | CC,02C,2.75V |
7 | Afsluitspanning | 4.20V±0.05V |
8 | Afsluitladingstroom | 0.02C(In CV-modus) |
9 | Afsluitingsontladingsspanning | 2.75V |
10 | Laadtijd | 8.0 uur (standaardtarief) |
11 | Snel opladen | 2500 mA ((1C) |
12 | Snelle ontladingsstroom | 2500 mA ((1C) |
13 | Maximale ontladingsstroom | 7500mA (3C) |
14 | Aanvankelijke impedantie | ≤ 25mΩ |
15 | Gewicht | Ongeveer 48 g |
16 | Werktemperatuur | Opladen: 0°C~45°C Ontlading: -20°C~60°C |
17 | Bergingstemperatuur | -5°C tot 35°C |
18 | Bewaarvochtigheid | ≤ 75% RH |
19 | Standaardomgeving | Temperatuur:25±2°C Vochtigheid:45-75% RH Atmosferische druk: 86-106 KPA |
Contactpersoon: Mr. David Su
Tel.: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787