|
Productdetails:
|
| Chemistry: | Sodium Ion | Applications: | Forklift ,Backup Pwer,low Temperature Application |
|---|---|---|---|
| Weight: | 390g | Size: | 40140 |
| Capacity: | 15Ah | Cycle Life: | >1500 Cycles |
| Manufacturer: | Shenzhen Tuorde Energy Co., Ltd | Type: | Rechargeable Battery |
| Markeren: | 1500 cycli Natriumbatterijcel,40140 Natriumbatterijcel,15Ah natriumbatterijcel |
||
Een van de belangrijkste voordelen van de natriumionbatterijcel is de mogelijkheid om te werken onder extreme temperatuuromstandigheden.Deze batterijcel kan harde omgevingen weerstaan., waardoor het ideaal is voor gebruik in buiten- en industriële toepassingen.
De natriumionbatterijcel is een betrouwbare en efficiënte energiebron die langdurige prestaties biedt, goede lage temperatuurprestaties, milieuvriendelijk.Of u een energiebron nodig heeft voor uw vorkheftruckDe natrium-ion batterijcel is een uitstekende keuze.
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Specificaties |
| 1 | Model nr. | TRD40140-15Ah |
| 2 | Typische capaciteit | 15Ah @0,5C Ontlading |
| 3 | Minimumcapaciteit | 14.5Ah @0.5C Ontlading |
| 4 | Nominale spanning | 3.0V |
| 5 | Standaardtarief | CC/CV,0.5C,3.95V |
| 6 | Standaardontlading | CC,0.5C,1.5V |
| 7 | Afsluitspanning | 3.95V |
| 8 | Afsluitladingstroom | 0.05C(In CV-modus) |
| 9 | Afsluitingsontladingsspanning | 1.5V |
| 10 | Laadtijd | 3 uur (standaard tarief) |
| 11 | Snel opladen | 45A(3C) |
| 12 | Maximale ontladingsstroom | 75A ((5C) |
| 13 | Aanvankelijke impedantie | 1.5±0.3mΩ |
| 14 | Werktemperatuur | Opladen: -10°C~60°C Ontlading: -40°C~65°C |
| 15 | Bergingstemperatuur | 3 maanden: -40°C~35°C 6 maanden: -10°C tot 25°C |
| 16 | Bewaarvochtigheid | ≤ 75% RH |
Contactpersoon: Mr. David Su
Tel.: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787