|
| Batterij Reservetijd: | Afhankelijk van de belasting | Type batterij: | LiFePO4 |
|---|---|---|---|
| Efficiëntie: | ≥98% | Levenscyclus: | ≥6000 cycli |
| Ontwerp van het leven: | Meer dan 10 jaar | Gepersonaliseerd logo: | - Ja, dat klopt. |
| Markeren: | 384V laagtemperatuur UPS,192V laagtemperatuur UPS,512V laagtemperatuur-UPS |
||
| Nominale spanning | 192V | 384 V | 480 V | 512 | |||||||||
| Nominale capaciteit | 50 Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 00 Ah | ||||||||
| Rotated Enerqy | 90,60 kWh | 19.20 kWh | 380,40 kWh | 48.00kWh | 51.20 kWh | ||||||||
| Uitgangsspanningsbereik | 162 V tot en met 216 V | 324 V ~ 432 V | 420.0V~540.0V | 432 V tot 576 V | |||||||||
| Oplaadspanning | 21 | 6V | 432V | 540.0V | 552 V | ||||||||
| Afsluitspanning | 162 V | 324 V | 420.0V | 432V | |||||||||
| Max.Laadstroom | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A | ||||||||
| Aanbevolen laadstroom | 25A | 50A | 50A | 100A | 100A | ||||||||
| Max.ontladingsstroom | 200A | 400A | 400A | 400A | 400A | ||||||||
| Efficiëntie | 98% | ||||||||||||
| Afmetingen L*W*H(mm) | 600*800*1200 | 600*1000*1200 | 600*1000*2000 | 1200*1000*2000 | 1200*1200*2000 | ||||||||
| Gewicht ((kg) | ≈190 | ≈ 230 | 550 | ≈950 | ≈1039 | ||||||||
| Vochtigheid | 5% tot 95% Relatieve luchtvochtigheid | ||||||||||||
| Laadtemperatuur | 0°C tot 55°C | ||||||||||||
| Ontladingstemperatuur | -40°C tot 60°C | ||||||||||||
| Bergingstemperatuur | -10°C tot 30°C | ||||||||||||
| Levenscyclus | >6000 keer ((0,2C,@25°C,80%DOD) | ||||||||||||
| Ontwerp van het leven | > 10 jaar | ||||||||||||
Contactpersoon: Mr. David Su
Tel.: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787