|
Productdetails:
|
| Toepassing: | Elektrische voertuigen, elektrisch gereedschap, opslag van zonne-energie, medische hulpmiddelen | Laadtijd: | 8 uur (standaardlading) |
|---|---|---|---|
| Veiligheidskenmerken: | Bescherming tegen overlading, Bescherming tegen overlading, Bescherming tegen kortsluiting | Model nr.: | TRD18650-15T |
| Spanning: | 3.7V | Typische Capaciteit: | 1530 mAh |
| Markeren: | 3.7V lithiumbatterijcel met hoge ontlading,Cylindrische oplaadbare 18650-cel,1500 mAh lithiumbatterijcel met hoog ontladingskracht |
||
Tuorde Warme verkoop Li-ion batterijen 18650 3.7v 1500mAh met 15C ontlading Oplaadbare cilindrische Li-ion batterij
Toepassingen:
Applicaties voor elektrische aandrijving
* Motor startbatterij
* Commerciële bussen en vervoer:
E-auto, E-bus, Golf troller/auto, E-fiets, scooter, camper, AGV, marine, toeristische auto, caravan, rolstoel,
E-truck, E-veger, vloerwasser, E-walker enz.
* Intelligente robots
* Elektrisch gereedschap: elektrische boormachines, speelgoed
Energieopslag
* Zonne- en windenergiesysteem
* City Grid
Back-up systeem en UPS
* Telecomsysteem, CATV-systeem, computerservercentrum, medische instrumenten, militaire apparatuur
Kenmerken:
* Lange levensduur.
* Lage zelfontlading.
* Milieuvriendelijk.
* Goede veiligheidsprestaties.
*Breed werktemperatuurbereik.
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Specificaties |
| 1 | Model nr. | TRD18650-15T |
| 2 | Typische capaciteit | 1530mAh @ 0,2C Ontlading |
| 3 | Min capaciteit | 1500 mAh @0,2C Ontlading |
| 4 | Nominale spanning | 3.7V |
| 5 | Standaardtarief | CC/CV,0.2C,4.20V |
| 6 | Standaardontlading | CC,02C,3.0V |
| 7 | Afsluitspanning | 4.20V±0.05V |
| 8 | Afsluitladingstroom | 0.02C(In CV-modus) |
| 9 | Afsluitingsontladingsspanning | 3.0V |
| 10 | Laadtijd | 8 uur (standaard tarief) |
| 11 | Snel opladen | 1500mA ((1C) |
| 12 | Snelle ontladingsstroom | 1500mA ((1C) |
| 13 | Maximale ontladingsstroom | 22500mA (15C) |
| 14 | Aanvankelijke impedantie | ≤ 18mΩ |
| 15 | Gewicht | 40.2±2 g |
| 16 | Werktemperatuur | Opladen: 0°C~45°C Ontlading: -20°C~60°C |
| 17 | Bergingstemperatuur | -5°C tot 35°C |
| 18 | Bewaarvochtigheid | ≤ 75% RH |
| 19 | Standaardomgeving | Temperatuur:25±2°C Vochtigheid:45-75% RH Atmosferische druk: 86-106 KPA |
Contactpersoon: Mr. David Su
Tel.: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787