|
Productdetails:
|
| Toepassing: | Draagbare elektronische apparaten, Elektrische gereedschappen, elektrische voertuigen | Certificeringen: | CE, RoHS, UL |
|---|---|---|---|
| Laadtemperatuur: | 0°C tot 50°C | Cyclusduur: | 500 cycli |
| Vervaardiging: | Tuorde | Werktemperatuur: | -20°C tot 75°C |
| Spanning: | 3.7V | ||
| Markeren: | Veiligheid cilindrische lithium-ioncel,Veiligheid 18650 Lithiumbatterijcel,3.7V cilindrische lithium-ioncel |
||
Tuorde Hot Sales Li-ion batterijen 18650 3.7v 2000mah met 15C ontlading lithiumbatterij 3.7v Cylinder oplaadbare batterij voor EV-auto
Toepassingen:
Applicaties voor elektrische aandrijving
* Motor startbatterij
* Commerciële bussen en vervoer:
E-auto, E-bus, Golf troller/auto, E-fiets, scooter, camper, AGV, marine, toeristische auto, caravan, rolstoel,
E-truck, E-veger, vloerwasser, E-walker enz.
* Intelligente robots
* Elektrisch gereedschap: elektrische boormachines, speelgoed
Energieopslag
* Zonne- en windenergiesysteem
* City Grid
Back-up systeem en UPS
* Telecomsysteem, CATV-systeem, computerservercentrum, medische instrumenten, militaire apparatuur
Kenmerken:
* Lange levensduur.
* Lage zelfontlading.
* Milieuvriendelijk.
* Goede veiligheidsprestaties.
*Breed werktemperatuurbereik.
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Specificaties |
| 1 | Model nr. | TRD18650-20T |
| 2 | Typische capaciteit | 2000 mAh @0,2C Ontlading |
| 3 | Min capaciteit | 1950 mAh @0,2C Ontlading |
| 4 | Nominale spanning | 3.7V |
| 5 | Standaardtarief | CC/CV,0.5C,4.20V |
| 6 | Standaardontlading | CC,02C,2.5V |
| 7 | Afsluitspanning | 4.20V±0.05V |
| 8 | Afsluitladingstroom | 100 mA(Bij CVmode) |
| 9 | Afsluitingsontladingsspanning | 2.5V |
| 10 | Laadtijd | 3 uur (standaard tarief) |
| 11 | Snel opladen | 6A(3C) |
| 12 | Snelle ontladingsstroom | 30A(15C) |
| 13 | Maximale ontladingsstroom | 50A(2s) |
| 14 | Aanvankelijke impedantie | ≤ 18mΩ |
| 15 | Gewicht | 45 g |
| 16 | Werktemperatuur | Opladen:0°C~ 50°C Uitgifte:- 20°C~ 75°C |
| 17 | Bergingstemperatuur | - 20°C~ 45°C |
| 18 | Bewaarvochtigheid | ≤ 75% RH |
| 19 | Standaardomgeving | Temperatuur:25±2°C Vochtigheid:45-75% RH Atmosferische druk: 86-106 KPA |
Contactpersoon: Mr. David Su
Tel.: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787