|
Productdetails:
|
| Model nr.: | TRD18650-25T | Laadtijd: | 3 uur (standaard tarief) |
|---|---|---|---|
| Celtype: | 18650 | Standaardtarief: | CC/CV,0.5C,4.20V |
| Snel opladen: | 4.5A | Spanning: | 3.7V |
| Markeren: | Hoogontladings-lithiumbatterie 2500mAh,12C Li-ion cilindrische cel,12C hoogontladende lithiumbatterij |
||
Tuorde TRD18650-25T 2500mAh met 12C-ontlading, hoge ontlading Betrouwbare stroombron voor EV-auto
1. 3.7V 2500mAh 18650 cel met 12C ontlading
2- Werktemperatuur,opladen: 0°C~50°C,ontladen:-20°C~75°C
3Geen zware metalen en milieuvriendelijk.
4Onderhoudsvrij, geen geheugen effect.
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Specificaties |
| 1 | Model nr. | TRD18650-25T |
| 2 | Typische capaciteit | 2500 mAh @0,2C Ontlading |
| 3 | Minimumcapaciteit | 2450mAh @0,2C Ontlading |
| 4 | Nominale spanning | 3.7V |
| 5 | Standaardtarief | CC/CV,0.5C,4.20V |
| 6 | Standaardontlading | CC,02C,2.5V |
| 7 | Afsluitspanning | 4.20V±0.05V |
| 8 | Afsluitladingstroom | 100 mA ((in CV-modus) |
| 9 | Afsluitingsontladingsspanning | 2.5V |
| 10 | Laadtijd | 3 uur (standaard tarief) |
| 11 | Snel opladen | 4.5A |
| 12 | Snelle ontladingsstroom | 30A(12C) |
| 13 | Maximale ontladingsstroom | 50A (2s) |
| 14 | Aanvankelijke impedantie | ≤ 18mΩ |
| 15 | Gewicht | Ongeveer: 46 g |
| 16 | Werktemperatuur | Opladen: 0°C~50°C Ontlading: -20°C~75°C |
| 17 | Bergingstemperatuur | -20°C tot 45°C |
| 18 | Bewaarvochtigheid | ≤ 75% RH |
| 19 | Standaardomgeving | Temperatuur:25±2°C Vochtigheid:45-75% RH Atmosferische druk: 86-106 KPA |
![]()
Contactpersoon: Mr. David Su
Tel.: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787