Productdetails:
|
Model nr.: | TRD18650-40LP | Typische Capaciteit: | 4000 mAh @0,2C Ontlading |
---|---|---|---|
Nominale spanning: | 3.6V | Standaardlossing: | CC, 1C,2.5V |
Laadtijd: | 3 uur (standaard tarief) | ||
Markeren: | 4000mAh Lithium Ion 18650 oplaadbare batterij,Oplaadbare 4000 mAh lithiumbatterij,Lithium Ion 18650 oplaadbare batterij 2C |
Tuorde TRD18650-40LP-4000mAh 2C Hoge capaciteit betrouwbare voedingsbron voor elektrische auto
1. 3.6V 4000mAh 2C-ontlading
2. Bedrijftemperatuur,opladen: 0°C~45°C,ontladen:-20°C~60°C
3Geen zware metalen en milieuvriendelijk.
4Onderhoudsvrij, geen geheugen effect.
- Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Specificaties |
1 | Model nr. | TRD18650-40LP |
2 | Typische capaciteit | 4000 mAh @0,2C Ontlading |
3 | Minimumcapaciteit | 3850mAh @0,2C Ontlading |
4 | Nominale spanning | 3.6V |
5 | Standaardtarief | CC/CV,0.5C,4.20V |
6 | Standaardontlading | CC, 1C,2.5V |
7 | Afsluitspanning | 4.20V±0.05V |
8 | Afsluitladingstroom | 0.02C(In CV-modus) |
9 | Afsluitingsontladingsspanning | 2.5V |
10 | Laadtijd | 3 uur (standaard tarief) |
11 | Snel opladen | 4A(1C) |
12 | Snelle ontladingsstroom | 8A(2C) |
13 | Maximale ontladingsstroom | 8A(2C) |
14 | Aanvankelijke impedantie | ≤ 25mΩ |
15 | Gewicht | Ongeveer: 50 g |
16 | Werktemperatuur | Opladen:0°C~ 45°C Uitlading: 20°C~ 60°C |
17 | Bergingstemperatuur | - 5°C~ 35°C |
18 | Bewaarvochtigheid | ≤ 75% RH |
19 | Standaardomgeving | Temperatuur:25±2°C Vochtigheid:45-75% RH Atmosferische druk: 86-106 KPA |
Contactpersoon: Mr. David Su
Tel.: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787