|
Productdetails:
|
| Batterijcel: | 21700 | Model nr.: | TRD21700-50SE |
|---|---|---|---|
| Levenscyclus: | ≥ 500 cycli | Spanning: | 3.6V |
| Opbergplaats: | China | Garantie: | 12 maanden |
| Markeren: | Lithium Ion Battery Cell 5000MAh,Hoogcapaciteit 5000mAh lithiumbatterie,7C-lithium-ionbatterijcel |
||
Tuorde TRD21700-50SE 5000mAh 7C High Capacity batterij,BMS met volledige bescherming
1Hoogontlading lithiumbatterie.
2. Bedrijftemperatuur,opladen: 0°C~50°C,ontladen:-20°C~80°C
3Geen zware metalen en milieuvriendelijk.
4Onderhoudsvrij, geen geheugen effect.
5Interne BMS met volledige bescherming.
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Specificaties |
| 1 | Model nr. | TRD21700-50SE |
| 2 | Typische capaciteit | 5000 mAh @0,2C Ontlading |
| 3 | Minimumcapaciteit | 4900mAh @0,2C Ontlading |
| 4 | Nominale spanning | 3.6V |
| 5 | Standaardtarief | CC/CV,0.5C,4.20V |
| 6 | Standaardontlading | CC,02C,2.5V |
| 7 | Afsluitspanning | 4.20V±0.05V |
| 8 | Afsluitladingstroom | 100 mA ((in CV-modus) |
| 9 | Afsluitingsontladingsspanning | 2.5V |
| 10 | Laadtijd | 3 uur (standaard tarief) |
| 11 | Snel opladen | 7A |
| 12 | Snelle ontladingsstroom | 20A ((4C),35A ((7C afgesneden op 80°) |
| 13 | Maximale ontladingsstroom | 90A(2s) |
| 14 | Aanvankelijke impedantie | ≤ 15mΩ |
| 15 | Gewicht | Ongeveer: 72 g |
| 16 | Werktemperatuur | Opladen:0°C~ 50°C Uitlading: 20°C~ 80°C |
| 17 | Bergingstemperatuur | - 20°C~ 45°C |
| 18 | Bewaarvochtigheid | ≤ 75% RH |
| 19 | Standaardomgeving | Temperatuur:25±2°C Vochtigheid:45-75% RH Atmosferische druk: 86-106 KPA |
![]()
Contactpersoon: Mr. David Su
Tel.: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787