|
Productdetails:
|
| Model nr.: | TRD-IFR26650 | Nominale spanning: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| Nominale capaciteit: | 4000 mAh | Maximale ontladingsstroom: | 12000mA ((3C) |
| Maximale ladingstroom: | 4000 mAh ((1C) | Nettogewicht: | 92g |
| Markeren: | 3C-ontlading LFP 26650 batterijcel,3.2V LFP 26650 batterijcel,4000 mAh LFP 26650 batterijcel |
||
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Specificaties |
| 1 | Model nr. | TRD-IFR26650 |
| 2 | Typische capaciteit | 4000 mAh @0,2C Ontlading |
| 3 | Min Capaciteit | 3950mAh @0,2C Ontlading |
| 4 | Nominale spanning | 3.2V |
| 5 | Standaardtarief | CC/CV,0.2C,3.65V |
| 6 | Standaardontlading | CC,02C,2.0V |
| 7 | Afsluitingsspanning | 3.65V±0.03V |
| 8 | Afsluitladingstroom | 0.02C(In CV-modus) |
| 9 | Afsluitingsontladingsspanning | 2.0V |
| 10 | Laadtijd | 8.0 uur (standaardtarief) |
| 11 | Snel opladen | 4000 mAh ((1C) |
| 12 | Snelle ontladingsstroom | 4000 mAh ((1C) |
| 13 | Maximale ontladingsstroom | 12000mA ((3C) |
| 14 | Aanvankelijke impedantie | ≤ 25mΩ |
| 15 | Gewicht | 92 ± 2 g |
| 16 | Werktemperatuur | Opladen: 0°C-45°C Ontlading: -20°C-60°C |
| 17 | Bergingstemperatuur | -20 °C-45 °C |
| 18 | Bewaarvochtigheid | ≤ 75% RH |
| 19 | Standaardomgeving | Temperatuur:25±2°C Vochtigheid:45-75% RH Atmosferische druk: 86-106 KPA |
Contactpersoon: Mr. David Su
Tel.: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787