|
Productdetails:
|
Type: | natrium-ioncellen | Tariefpercentage: | 2C |
---|---|---|---|
Levenscyclus: | >1000 cycli | Ontladen percentage: | 20C |
Werktemperatuur: | -40 tot 60 °C | Spanning: | 3.0 v |
Capaciteit: | mAh 1300 | Celvorm: | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen |
Chemische formule: | Na-ion | ||
Markeren: | 18650 Natrium-ion batterijcel,1300 mAh Natrium-ion batterijcel,3.0V 18650 Natrium-ion batterijcel |
- Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Specificaties |
1 | Model nr. | TRD18650-1300 |
2 | Typische capaciteit | 1300 mAh @0,2C Ontlading |
3 | Minimumcapaciteit | 1220 mAh @0,2C Ontlading |
4 | Nominale spanning | 3.0V |
5 | Standaardtarief | CC/CV,0.5C,4.0V |
6 | Standaardontlading | CC,0.5C,1.8V |
7 | Afsluitspanning | 4.0V |
8 | Afsluitladingstroom | 0.05C(In CV-modus) |
9 | Afsluitingsontladingsspanning | 1.8V |
10 | Laadtijd | 3 uur (standaard tarief) |
11 | Snel opladen | 2.6A(2C) |
12 | Maximale ontladingsstroom | 26A(20C) |
13 | Aanvankelijke impedantie | ≤ 20mΩ |
14 | Werktemperatuur | Opladen: 0°C~45°C Ontlading: -40°C~60°C |
15 | Bergingstemperatuur | -10°C~35°C |
16 | Bewaarvochtigheid | ≤ 75% RH |
Contactpersoon: Mr. David Su
Tel.: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787